13-4    建筑业主要财务指标(2007)
单位:万元
  年初存货 流动资产 固定资产 在建工程 资产合计 流动负债
             
  4457694 23333477 5245648 559611 30737993 19727184
   # 国有及国有控股企业 1432903 7690381 1460546 214255 9779856 7403685
      
一、按登记注册类型分 0 0 0 0 0 0
    内资企业 4413304 23078031 5173838 557820 30385470 19518026
      国有企业 899102 4909075 1041390 163099 6280556 4787498
      集体企业 445272 1929918 509587 41099 2615973 1610524
      股份合作企业 122352 398794 90535 6053 544693 344223
      联营企业 4586 14675 10833 0 26816 10988
        国有联营企业 0 771 0 0 876 322
        集体联营企业 2516 9534 5519 0 15586 7832
        国有与集体联营企业 551 1584 3701 0 5829 589
        其他联营企业 1520 2786 1613 0 4526 2246
     有限责任公司 1807618 10119530 1838198 195292 12910776 8620881
       国有独资公司 16880 212917 26641 1179 247043 191428
       其他有限责任公司 1790738 9906613 1811557 194113 12663733 8429453
     股份有限公司 298943 1753033 437352 29098 2410903 1434470
     私营企业 807134 3732664 1192195 122781 5312336 2649996
       私营独资企业 29202 166103 58504 6325 237438 111508
       私营合伙企业 20899 48215 15962 953 67030 34106
       私营有限责任公司 683909 3218218 997403 90616 4556205 2277731
 
       私营股份有限公司 73123 300129 120325 24888 451664 226653
     其他企业 28297 220342 53749 399 283416 59445
   港、澳、台商投资企业 16852 79903 29711 1395 115582 64823
     
     合资经营企业    14793 73716 28675 1395 107815 62544
     (港或澳、台资)
     合作经营企业     124 1121 25 0 1145 34
     (港或澳、台资)
     港、澳、台商       1935 5067 1011 0 6622 2245
     独资经营企业
     港、澳、台商投资 0 0 0 0 0 0
     股份有限公司 0 0 0 0 0 0
   外商投资企业 27538 175543 42099 395 236940 144336
     中外合资经营企业 24099 160341 34455 275 213694 134448
     中外合作经营企业 1214 4150 4826 0 8977 4874
 
     外资企业 2225 11051 2817 121 14269 5014
     外商投资股份有限公司 0 0 0 0 0 0